產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境溫度測試設(shè)備 > 鹽水噴霧試驗箱 > 鹽水噴霧試驗箱
簡要描述:鹽水噴霧試驗箱產(chǎn)品型號:CX-Y-90產(chǎn)品簡介:鹽霧腐蝕試驗箱通過考核對材料及其防護(hù)層的鹽霧腐蝕的能力,以及相似防護(hù)層的工藝質(zhì)量比較,同時可考核某些產(chǎn)品抗鹽霧腐蝕的能力;該產(chǎn)品造用于零部件、電子元件、金屬材料的防護(hù)層以及工業(yè)產(chǎn)品的鹽霧腐蝕試驗。
詳細(xì)介紹
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
鹽水噴霧試驗箱
產(chǎn)品名稱:
產(chǎn)品型號:CX-Y-90
產(chǎn)品簡介:鹽水噴霧試驗箱通過考核對材料及其防護(hù)層的鹽霧腐蝕的能力,以及相似防護(hù)層的工藝質(zhì)量比較,同時可考核某些產(chǎn)品抗鹽霧腐蝕的能力;該產(chǎn)品造用于零部件、電子元件、金屬材料的防護(hù)層以及工業(yè)產(chǎn)品的鹽霧腐蝕試驗。
技術(shù)參數(shù) | |
型號 | CX-Y-90 |
工作室尺寸 | W×H×D :900×600×500(mm) |
解析精度 | ± 0.1℃ |
控制精度 | ± 1.0℃ |
分布精度 | ± 2.0℃ |
試驗方法 | 1.鹽水噴霧試驗: NSS, ACSS (1)試驗室: 35℃±1℃ (2)飽和空氣桶: 47℃±1℃ 2.醋酸鹽霧測試:NSS,ACSS (1)試驗室:50℃±1℃ (2)飽和空氣桶:63℃±1℃ 加冰醋酸,使試液PH值為3.1~3.3 3.銅速測試:CASS (1)試驗室:58℃±1℃ (2)飽和空氣桶:65℃±1℃ 加冰醋酸,使試液PH值為3.1~3.3,并配0.02%~0.025%的氯化銅 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | |
試驗室 | 采用P.V.C聚氯乙稀板(中國臺灣),厚度5㎜,耐溫達(dá) 80℃ |
密封蓋 | 采用壓克力耐沖擊板(三菱),厚6㎜,透明密封蓋,即時觀察被測試產(chǎn)品狀況 |
壓力桶 | 采用SUS#304不銹鋼耐高壓桶,保溫效果* |
加熱系統(tǒng) | 采用進(jìn)口不銹鋼鰭片式散熱管U-TYPE電熱器加熱空氣方式 |
置物架 | 采用平面分度架,可任意調(diào)整角度,四面落霧及受霧方面**,試驗片放置數(shù)量多。 |
控制面板 | 試驗室溫度控制器0-99.9℃,液晶型數(shù)字顯示具有PID自動演算,控制誤差±0.3℃ (YANGMING) (中國臺灣) |
產(chǎn)品咨詢